

そんな悩みを抱えていませんか?
中堅SIerは、大手ほど知名度はなくても、年収800万超えや元請け100%といった「エンジニアにとっての正解」がゴロゴロ転がっている穴場領域です。
本記事では、世に溢れるIT企業の中から「年収・ホワイト度・商流」の3軸でプロが厳選した優良企業をランキング形式で解説。さらに、全50社の中堅SIer一覧データも網羅しました。
💡 当記事の信頼性
当メディアは、株式会社ウィザード(一般労働者派遣事業 許可番号:派14-301840)が運営しています。25年以上の歴史と、2,000件を超える受託・SES開発の実績を保有。数多くのIT企業や転職事例を見てきた「プロの視点」から、あなたのキャリアに本当に役立つ情報をお届けします。
🚀 中堅SIerの「非公開求人」を掴む戦略
中堅SIerの中でも、条件の良いホワイト企業は知名度が低いため、自力で探すのは困難です。また、こうした企業は採用コストを下げるため、特定のサイトではなく「非公開求人」で募集を出す傾向にあります。
⇩中堅SIerの非公開求人を確認する⇩
Geekly![]() | レバテックキャリア![]() | テックゴー |
|---|---|---|
|
|
|
| ITの求人数約3万件* ※2024年1月時点、非公開求人を含む | 非公開、大手企業、ベンチャーまで多彩な求人あり | SIer、ITコンサルの独占求人多数。元大手エージェントも多数在籍 |
| 口コミを見る | 口コミを見る | 口コミを見る |
| 公式サイトを見る | 公式サイトを見る | 公式サイトを見る |
※利用料金は無料/※登録は3分程度で終わります
※相談だけの利用もOK
※Geekly・レバテックキャリア・テックゴー各社のプロモーションを含みます。
※非公開求人は数に限りがあるため、早めの確認をおすすめします。
IT転職で内定率を少しでも上げたいなら、IT業界の内部情報に詳しいエージェントの併用が不可欠です。まずは『IT転職エージェントおすすめ13選』で自分に合うサービスをチェックしてみてください。
目次
SIer(エスアイヤー)とは、System Integratorの略で、顧客企業のシステム開発・運用・保守をトータルで請け負う事業者を指します。一般的に国内のSIerは以下のように分類されます。
本ランキングは以下の4軸の総合評価で算出しています。単純な売上順ではなく、就活生・転職希望者の視点で「長く働ける優良企業かどうか」を重視しました。
売上規模や技術力、働きやすさを踏まえた50社のリストです。上から順にチェックして、気になる企業をピックアップしてみてください。
| 順位 | 企業名 | 推定年収 | 強み・特徴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士ソフト | 600〜800万 | 独立系最大手。組込から業務系まで案件が豊富。 |
| 2 | Sky | 650〜900万 | 「SKYSEA」を展開。教育・車載系にも強い。 |
| 3 | 電通総研 | 900〜1100万 | 旧ISID。金融・製造向け。電通Gの高待遇。 |
| 4 | ネットワンシステムズ | 750〜950万 | NWインテグレーター。Cisco製品の国内最大手。 |
| 5 | ユニアデックス | 650〜800万 | BIPROGYグループ。マルチベンダ保守のプロ。 |
| 6 | オービック | 850〜1000万 | ERP「OBIC7」。高営業利益率で平均年収も高い。 |
| 7 | キヤノンITソリューションズ | 650〜850万 | キヤノンG。製造・金融・セキュリティに強み。 |
| 8 | システナ | 550〜750万 | 独立系。モバイル、クラウド、車載に強い。 |
| 9 | DTS | 600〜800万 | 独立系。金融・通信に強く、一括受託に注力。 |
| 10 | インフォコム | 700〜850万 | 帝人系。医療ITと電子コミックが収益の柱。 |
| 11 | 日本ビジネスシステムズ | 650〜850万 | Microsoft 365/Azure導入で国内トップ級。 |
| 12 | JBCC | 600〜800万 | 独立系(旧IBM系)。クラウド変革に積極的。 |
| 13 | オージス総研 | 700〜850万 | 大阪ガス系。技術力に定評。大規模案件に強み。 |
| 14 | CAC Holdings | 600〜800万 | 独立系老舗。製薬・金融の特定領域に強い。 |
| 15 | NSD | 600〜800万 | 独立系。無借金・安定経営。金融系に定評。 |
| 16 | クレスコ | 600〜800万 | 独立系。AI・先端技術に強いエンジニア集団。 |
| 17 | 三菱総研DCS | 650〜850万 | 三菱UFJ系。カード・人事給与分野のプロ。 |
| 18 | 日本情報通信 | 650〜850万 | NTT×IBM合弁。EDI(企業間取引)に強み。 |
| 19 | NTTテクノクロス | 700〜900万 | NTT研究所の技術を具現化。AI・音声処理に強い。 |
| 20 | コベルコシステム | 650〜850万 | 神戸製鋼系。製造業のSAP導入・ERPに特化。 |
| 21 | SRA | 600〜800万 | オープンソースの草分け。文教・公共に実績。 |
| 22 | アルゴグラフィックス | 700〜900万 | 製造業向け3D-CAD/PLMで圧倒的実績。 |
| 23 | 大興電子通信 | 550〜700万 | 富士通系。製造・流通の基幹システムを支える。 |
| 24 | 図研 | 700〜900万 | 電子CADの世界的ベンダー。独自の技術力。 |
| 25 | テクマトリックス | 700〜900万 | 医療クラウド・セキュリティ製品に特化した強み。 |
| 26 | ソフトクリエイト | 600〜800万 | EC構築「ecbeing」で知られる高成長企業。 |
| 27 | コムチュア | 600〜800万 | クラウド特化型SIer。連続増収増益のホワイト。 |
| 28 | JSOL | 700〜900万 | NTTデータ系。SAPや解析ソリューションに強い。 |
| 29 | アグレックス | 550〜700万 | TISグループ。BPO×ITの複合提案に強み。 |
| 30 | シンプレクス | 800〜1200万 | 金融フロント特化。成果主義。PM・コンサル志向。 |
| 31 | IIJ(SI部門) | 700〜900万 | 技術力に定評のあるプロ集団。NW系案件多数。 |
| 32 | 情報技術開発 | 550〜700万 | 独立系老舗。金融・公共。安定案件に定評。 |
| 33 | TDCソフト | 600〜750万 | 独立系。金融×アジャイル。働きやすさで人気。 |
| 34 | CIJ | 550〜700万 | 独立系。通信・製造。福利厚生が非常に手厚い。 |
| 35 | アイネット | 550〜700万 | データセンター運営。自治体・中堅企業に強い。 |
| 36 | さくらKCS | 600〜750万 | SMBC系。関西地盤。金融・公共に安定基盤。 |
| 37 | ミロク情報サービス | 600〜800万 | 会計・財務ERP。中堅企業・会計事務所に強い。 |
| 38 | ビジネスエンジニアリング | 700〜900万 | 製造業ERP「mcframe」。高付加価値コンサル。 |
| 39 | アルファシステムズ | 550〜700万 | 独立系。NTT向け通信制御ソフトに強み。 |
| 40 | 日本システムウエア | 550〜700万 | IoT、AI、組込。幅広い領域の受託開発。 |
| 41 | 両備システムズ | 550〜700万 | 岡山拠点。自治体・ヘルスケア向けトップ級。 |
| 42 | システム情報 | 550〜700万 | 独立系。金融。システム品質保証サービスが特徴。 |
| 43 | ニッセイコム | 600〜750万 | 日本生命系。自社パッケージを複数展開。 |
| 44 | 構造計画研究所 | 650〜850万 | 数理・解析のプロ。建築から通信のシミュレーション。 |
| 45 | BSNアイネット | 500〜650万 | 新潟拠点。地域密着。自治体・医療・公共に強い。 |
| 46 | TOKAIコム | 550〜700万 | 静岡拠点。通信、クラウド、DCの一体提供。 |
| 47 | アイエックス・ナレッジ | 550〜700万 | 独立系。金融・公共。教育・研修制度が充実。 |
| 48 | クエスト | 500〜650万 | 地味ながら堅実。金融・産業の安定案件。 |
| 49 | セラク | 450〜650万 | インフラ×Salesforce。IT教育に独自の強み。 |
| 50 | ユニリタ | 600〜750万 | パッケージベンダー。データ活用・運用自動化。 |
🚀 ⇩中堅SIerの「非公開求人」を探す⇩
首都圏のIT企業に強いコネクションを持ち、IT業界に関する非公開求人・独占求人を多く保有しています。スピーディーな転職支援が特徴です。
公式サイトで無料登録する以下、1位から50位まで、各社の基本情報・業績・事業内容と強みをご紹介します。
独立系SIer最大手級/組込み・業務システム双方に強み
| 本社所在地 | 神奈川県横浜市中区 |
|---|---|
| 設立 | 1970年 |
| 従業員数 | 約16,000名(連結) |
| 売上高 | 約2,800億円規模(連結) |
| 主要事業 | システムインテグレーション/組込系ソフトウェア/アウトソーシング/プロダクト事業 |
強み・特徴:自動車・産業機器などの組込み領域に加え、金融・公共の業務システムまで幅広く手掛ける独立系SIer。AIS-CRM「moreNOTE」など自社プロダクトも展開。
業務用ソフト「SKYSEA」/クライアント運用管理で高シェア
| 本社所在地 | 大阪府大阪市淀川区/東京都港区 |
|---|---|
| 設立 | 1985年 |
| 従業員数 | 約3,400名 |
| 売上高 | 約1,680億円 |
| 主要事業 | ICTソリューション事業/ビジネスICT事業(自社パッケージ) |
強み・特徴:組込み・車載系の受託開発と、自社製IT資産管理ソフト「SKYSEA Client View」「SKYMENU」等のプロダクトを両輪に成長。スポーツスポンサーでの知名度も高い。
金融・製造業向け高付加価値ソリューション
| 本社所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 設立 | 1975年 |
| 従業員数 | 約3,400名(連結) |
| 売上高 | 約1,350億円 |
| 主要事業 | 金融ソリューション/製造ソリューション/ビジネスソリューション/Xイノベーション |
強み・特徴:電通グループ唯一のシステムインテグレーター。PLM「iQUAVIS」や人事パッケージ「POSITIVE」など独自プロダクトに加え、金融機関の基幹システムにも強い。
ネットワーク専業インテグレーターのパイオニア
| 本社所在地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 設立 | 1988年 |
| 従業員数 | 約2,500名(連結) |
| 売上高 | 約2,170億円 |
| 主要事業 | ネットワークインフラ構築/クラウド/セキュリティ/サポート保守 |
強み・特徴:Cisco Systemsの国内最大級のパートナー。通信キャリア・官公庁・大学向けの大規模ネットワーク構築で圧倒的な実績を持つ。
BIPROGYグループのインフラSIer
| 本社所在地 | 東京都江東区 |
|---|---|
| 設立 | 1997年 |
| 従業員数 | 約2,600名 |
| 売上高 | 約1,050億円 |
| 主要事業 | ネットワーク/サーバ・クラウド/保守サービス/マネージドサービス |
強み・特徴:BIPROGY(旧日本ユニシス)のグループ会社で、ICTインフラのマルチベンダ保守・運用に強み。24時間365日のサポート体制が特徴。
業務統合パッケージ「OBIC7」で高収益
| 本社所在地 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 設立 | 1968年 |
| 従業員数 | 約2,000名 |
| 売上高 | 約1,080億円 |
| 主要事業 | 基幹業務システム「OBIC7」の開発・販売・導入支援 |
強み・特徴:国内屈指の高営業利益率を誇る独立系SIer。自社開発のERP「OBIC7」を中堅大企業に幅広く展開し、平均年収の高さでも知られる。
キヤノングループのシステムインテグレーター
| 本社所在地 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 設立 | 1982年 |
| 従業員数 | 約3,500名 |
| 売上高 | 約1,080億円 |
| 主要事業 | ITサービス(製造・金融・流通)/セキュリティ/エンジニアリング |
強み・特徴:キヤノンマーケティングジャパングループのSIer。ESET製品の国内総販売代理店としてセキュリティ事業でも存在感を発揮。
モバイル・クラウド領域で急成長の独立系SIer
| 本社所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 設立 | 1983年 |
| 従業員数 | 約5,800名(連結) |
| 売上高 | 約870億円 |
| 主要事業 | ソリューションデザイン/ITサービス/フレームワークデザイン/ビジネスソリューション |
強み・特徴:スマートデバイス向け受託開発や、金融機関向けフロントシステムに強み。近年はクラウド・AI・RPA領域でも実績を拡大。
通信・金融・公共を中心とする独立系SIer
| 本社所在地 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 設立 | 1972年 |
| 従業員数 | 約6,500名(連結) |
| 売上高 | 約870億円 |
| 主要事業 | 金融/法人/公共・公益/通信/ITインフラ |
強み・特徴:通信キャリア・メガバンク・公共向けの基幹システム開発に実績。近年はグループ化と海外展開で事業領域を拡大中。
医療分野で国内トップクラス/帝人グループ
| 本社所在地 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 設立 | 1983年 |
| 従業員数 | 約1,800名(連結) |
| 売上高 | 約870億円 |
| 主要事業 | エンタープライズソリューション/ネットビジネス/ヘルスケア |
強み・特徴:帝人グループのIT中核。病院向け電子カルテ「iTernity」、電子コミック配信「めちゃコミック」など多角事業を展開。
Microsoft製品導入で国内トップクラス
| 本社所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 設立 | 1990年 |
| 従業員数 | 約3,100名(連結) |
| 売上高 | 約820億円 |
| 主要事業 | クラウドインテグレーション/マネージドサービス/システムインテグレーション |
強み・特徴:Microsoft 365やAzure導入における国内有数のパートナー。大企業のクラウド移行・DX支援を中心に成長中。
IBM系からマルチクラウドへ事業転換中
| 本社所在地 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 設立 | 1964年 |
| 従業員数 | 約1,700名(連結) |
| 売上高 | 約840億円 |
| 主要事業 | システム構築/サービス/ハードウェア |
強み・特徴:元々はIBM製品に強いSIerだったが、近年はAWS・Azure・GCPを含むマルチクラウド提案で中堅企業向けに存在感。
大阪ガスグループのユーザー系SIer
| 本社所在地 | 大阪府大阪市西区 |
|---|---|
| 設立 | 1983年 |
| 従業員数 | 約1,900名 |
| 売上高 | 約690億円 |
| 主要事業 | エネルギー業向けシステム/データ分析/セキュリティ |
強み・特徴:エネルギー業界向け基幹システムで長年の実績。オブジェクト指向・モデリング技術や、オープンソース系サービスの分野で技術的にも定評。
金融・製薬ドメインに強い独立系
| 本社所在地 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 設立 | 1966年 |
| 従業員数 | 約3,600名(連結) |
| 売上高 | 約560億円 |
| 主要事業 | ITサービス/BPO/CRO(医薬品臨床開発支援) |
強み・特徴:国内独立系SIerの先駆け的存在。金融業向けシステム、製薬業向けCRO事業、インド子会社を含むグローバル展開が強み。
安定成長の独立系/金融・製造・流通に実績
| 本社所在地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 設立 | 1969年 |
| 従業員数 | 約3,400名(連結) |
| 売上高 | 約520億円 |
| 主要事業 | 業務系システム開発/制御系システム開発/ITサービス |
強み・特徴:増収増益を長期継続する安定経営で知られる。みずほ・メガバンク系基幹系や製造業の生産管理で強み。
金融・組込・AI領域で成長中
| 本社所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 設立 | 1988年 |
| 従業員数 | 約2,800名(連結) |
| 売上高 | 約440億円 |
| 主要事業 | 金融ソリューション/産業ソリューション/組込/デジタル |
強み・特徴:金融・組込両面に強い独立系SIer。AI・機械学習の研究開発組織を早期に立ち上げ、先端技術への投資に積極的。
三菱総研グループの金融・人事システムのエキスパート
| 本社所在地 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 設立 | 1970年 |
| 従業員数 | 約2,200名 |
| 売上高 | 約470億円 |
| 主要事業 | 金融ソリューション/人事・給与ソリューション/ITインフラ |
強み・特徴:クレジットカード・リース系の業務知識が厚く、三菱UFJグループをはじめとする金融機関向けに強い。給与計算アウトソーシングも業界上位。
NTTとIBMの合弁/金融システムに強み
| 本社所在地 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 設立 | 1985年 |
| 従業員数 | 約1,300名 |
| 売上高 | 約450億円 |
| 主要事業 | システムインテグレーション/アウトソーシング/ITインフラ |
強み・特徴:NTTとIBMの合弁企業としてスタート。クレジット・決済系の業務システムで高い実績。
NTT研究所の技術を実装化する研究開発型SIer
| 本社所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 設立 | 2017年(NTTソフトウェア等の統合) |
| 従業員数 | 約1,800名 |
| 売上高 | 約410億円 |
| 主要事業 | ネットワーク/セキュリティ/AI/IoT/音声処理 |
強み・特徴:NTT研究所の最先端技術を製品・ソリューション化。音声対話AI「ForeSight Voice Mining」等の独自プロダクトを展開。
神戸製鋼所グループのユーザー系SIer
| 本社所在地 | 兵庫県神戸市中央区 |
|---|---|
| 設立 | 1982年 |
| 従業員数 | 約1,200名 |
| 売上高 | 約400億円 |
| 主要事業 | SAP導入/製造業向けソリューション/ITインフラ |
強み・特徴:神戸製鋼所の情報システム子会社。製造業のSAP導入・生産管理で高い専門性を持つ。
オープンソース活用とアジャイル開発
| 本社所在地 | 東京都豊島区 |
|---|---|
| 設立 | 1967年 |
| 従業員数 | 約2,400名(連結) |
| 売上高 | 約400億円 |
| 主要事業 | ソフトウェア開発/パッケージ/サービス(金融・通信・製造) |
強み・特徴:日本におけるUNIX・オープンソース活用の先駆的企業。大学・研究機関との関係が深く、アジャイル開発でも定評。
製造業向け3D-CAD/PLMのリーディング企業
| 本社所在地 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 設立 | 1984年 |
| 従業員数 | 約1,000名 |
| 売上高 | 約400億円 |
| 主要事業 | CAD/PLMソリューション/IT基盤 |
強み・特徴:Dassault Systèmes「CATIA」の国内最大級パートナー。自動車・航空・重工業向けのCAD/PLM分野で圧倒的な実績。
製造・流通向けの独立系SIer
| 本社所在地 | 東京都新宿区 |
|---|---|
| 設立 | 1953年 |
| 従業員数 | 約900名 |
| 売上高 | 約400億円 |
| 主要事業 | 情報通信システム構築/保守・運用/ソリューション販売 |
強み・特徴:創業70年超の歴史を持つ老舗。製造業・流通業の基幹システムや拠点間ネットワーク構築に強み。
電子CADのグローバルリーダー
| 本社所在地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
|---|---|
| 設立 | 1976年 |
| 従業員数 | 約1,500名(連結) |
| 売上高 | 約380億円 |
| 主要事業 | 電子設計CAD/機械設計CAD/組込ソフトウェア |
強み・特徴:プリント基板設計CAD「CR-8000」で世界的にも有名。電機・自動車メーカーの設計現場で広く採用。
ネットワーク・セキュリティ/医療ITで成長
| 本社所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 設立 | 1984年 |
| 従業員数 | 約1,600名(連結) |
| 売上高 | 約380億円 |
| 主要事業 | ネットワークセキュリティ/アプリケーションサービス/医療IT |
強み・特徴:海外先端IT製品の目利きと、医療画像管理(PACS「NOBORI」)のクラウドサービスで高シェア。
🚀 ⇩中堅SIerの「非公開求人」を探す⇩
首都圏のIT企業に強いコネクションを持ち、IT業界に関する非公開求人・独占求人を多く保有しています。スピーディーな転職支援が特徴です。
公式サイトで無料登録するEC構築とセキュリティ運用サービス
| 本社所在地 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 設立 | 1989年 |
| 従業員数 | 約900名(連結) |
| 売上高 | 約330億円 |
| 主要事業 | Eコマース事業/ITサービス事業 |
強み・特徴:BtoB-EC構築パッケージ「ecbeing」で国内トップクラスのシェア。サイバーセキュリティ運用監視にも注力。
クラウド・デジタル領域で高成長
| 本社所在地 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 設立 | 1985年 |
| 従業員数 | 約2,100名(連結) |
| 売上高 | 約310億円 |
| 主要事業 | クラウド/デジタルソリューション/プラットフォーム |
強み・特徴:Oracle・Microsoft・ServiceNow等のクラウドプロダクト導入に強み。連続増収増益の高成長企業として知られる。
JRI+NTTデータ系の業務システム会社
| 本社所在地 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 設立 | 2006年 |
| 従業員数 | 約1,100名 |
| 売上高 | 約330億円 |
| 主要事業 | エンタープライズITソリューション/エンジニアリングIT |
強み・特徴:SAP導入や製造業向け解析ソリューション「J-OCTA」等、ERPとCAE双方に独自の強みを持つ。
TIS系のBPOとシステム開発
| 本社所在地 | 東京都新宿区 |
|---|---|
| 設立 | 1963年 |
| 従業員数 | 約1,200名 |
| 売上高 | 約320億円 |
| 主要事業 | BPOサービス/システムインテグレーション |
強み・特徴:TISインテックグループのBPO中核。データエントリーから基幹システム開発まで一気通貫で提供。
金融フロントシステムの専門集団
| 本社所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 設立 | 1997年 |
| 従業員数 | 約1,300名 |
| 売上高 | 約340億円 |
| 主要事業 | 金融フロント/戦略コンサルティング/DX支援 |
強み・特徴:証券会社のディーリングシステム等、金融フロント領域で圧倒的ポジション。若手に高い裁量と高年収を提供する社風。
国内最古参のインターネットISP/SIも展開
| 本社所在地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 設立 | 1992年 |
| 従業員数 | 約4,000名(連結) |
| 売上高 | 約2,700億円(連結全体) |
| 主要事業 | ネットワーク/クラウド/セキュリティ/SI |
強み・特徴:インターネット商用サービスの草分け的存在。IIJ GIO(クラウド)やSI事業を通じて、金融・公共の大規模ネットワーク案件を手掛ける。
双日グループの独立系SIer
| 本社所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 設立 | 1968年 |
| 従業員数 | 約1,400名(連結) |
| 売上高 | 約310億円 |
| 主要事業 | システム構築/ビジネスソリューション/プロダクト |
強み・特徴:商社系資本を背景に、幅広い業種の基幹システム開発や金融系、公共系案件に実績を持つ。
アジャイル開発に強い独立系SIer
| 本社所在地 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 設立 | 1967年 |
| 従業員数 | 約1,300名 |
| 売上高 | 約270億円 |
| 主要事業 | 金融ソリューション/DXソリューション/プラットフォーム |
強み・特徴:保険・クレジット等金融業向けで長年の実績を持ち、近年はアジャイル開発やScrumの社内展開で技術的存在感を発揮。
製造業・通信業に強い独立系
| 本社所在地 | 神奈川県横浜市西区 |
|---|---|
| 設立 | 1967年 |
| 従業員数 | 約2,000名(連結) |
| 売上高 | 約280億円 |
| 主要事業 | 業務系システム/組込・制御系システム/インフラ |
強み・特徴:通信キャリア・製造業の大規模プロジェクトで長年の経験を持つ。近年はAWS認定技術者を多数擁するなどクラウド人材育成にも注力。
横浜発の老舗データセンター+SIer
| 本社所在地 | 神奈川県横浜市西区 |
|---|---|
| 設立 | 1971年 |
| 従業員数 | 約1,300名 |
| 売上高 | 約280億円 |
| 主要事業 | 情報処理サービス/ソフトウェア開発/クラウドサービス |
強み・特徴:自社データセンターを運営し、アウトソーシング・クラウド・BPOをワンストップで提供。地方自治体や中堅企業向けに強い。
関西・神戸を地盤とする独立系
| 本社所在地 | 兵庫県神戸市中央区 |
|---|---|
| 設立 | 1969年 |
| 従業員数 | 約900名 |
| 売上高 | 約270億円 |
| 主要事業 | 金融/公共/製造・流通向けシステム開発 |
強み・特徴:SMBC・神戸製鋼との資本関係もあり、金融・製造領域で長年の実績を持つ関西有力SIer。
会計事務所・中堅企業向けERP
| 本社所在地 | 東京都新宿区 |
|---|---|
| 設立 | 1977年 |
| 従業員数 | 約1,900名 |
| 売上高 | 約300億円 |
| 主要事業 | 会計事務所向けシステム/中堅企業向けERP/経営コンサル |
強み・特徴:税理士・会計事務所向けソリューション「ACELINK NX」で圧倒的シェア。電子帳簿保存法・インボイス対応で近年も堅調。
製造業向けSAP/mcframeの専門集団
| 本社所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 設立 | 1999年 |
| 従業員数 | 約850名 |
| 売上高 | 約200億円 |
| 主要事業 | 製造業向けERP/自社ソリューション「mcframe」/コンサルティング |
強み・特徴:東洋ビジネスエンジニアリングとして知られ、製造業の生産・販売管理パッケージ「mcframe」で独自ポジションを確立。
NTT向け通信系ソフトウェアに強み
| 本社所在地 | 神奈川県川崎市中原区 |
|---|---|
| 設立 | 1969年 |
| 従業員数 | 約1,800名 |
| 売上高 | 約240億円 |
| 主要事業 | 通信システム/業務システム/組込システム |
強み・特徴:通信インフラの基盤ソフトウェア開発で長年NTTグループと協業。安定志向の社風が特徴。
IoT・組込から業務系まで幅広い独立系
| 本社所在地 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 設立 | 1966年 |
| 従業員数 | 約2,100名 |
| 売上高 | 約370億円 |
| 主要事業 | IoTイノベーション/プロダクトソリューション/ITソリューション |
強み・特徴:組込ソフトウェアの老舗で、IoT・エッジコンピューティング領域に注力。近年はクラウドインテグレーションも拡大。
両備グループ/公共・自治体に強い
| 本社所在地 | 岡山県岡山市北区 |
|---|---|
| 設立 | 1969年 |
| 従業員数 | 約1,100名 |
| 売上高 | 約260億円 |
| 主要事業 | 自治体情報システム/医療・介護/ITサービス |
強み・特徴:両備グループの情報システム中核。自治体向け基幹業務システムで地方自治体に多数の導入実績。
SIに品質保証サービスをプラス
| 本社所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 設立 | 1995年 |
| 従業員数 | 約1,200名 |
| 売上高 | 約180億円 |
| 主要事業 | システム開発/品質サービス/ITインフラ |
強み・特徴:金融機関向けSIに加え、システムのテスト・品質保証を専門サービスとして提供する独自性が特徴。
日本生命グループの業務系SIer
| 本社所在地 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 設立 | 1979年 |
| 従業員数 | 約1,500名 |
| 売上高 | 約280億円 |
| 主要事業 | 金融システム/業務ソリューション/人事給与パッケージ |
強み・特徴:日本生命グループ向けの基幹業務を担いつつ、人事給与パッケージ「POSITIVE」等で外販展開も推進。
数理工学とITの融合企業
| 本社所在地 | 東京都中野区 |
|---|---|
| 設立 | 1959年 |
| 従業員数 | 約600名 |
| 売上高 | 約200億円 |
| 主要事業 | 建築構造設計/数理コンサルティング/ITシステム開発 |
強み・特徴:建築構造計算のパイオニア。統計・最適化などの数理技術を軸にユニークなコンサル+SI事業を展開。
新潟を拠点とする地域有力SIer
| 本社所在地 | 新潟県新潟市中央区 |
|---|---|
| 設立 | 1970年 |
| 従業員数 | 約800名 |
| 売上高 | 約130億円 |
| 主要事業 | 情報処理サービス/ソフトウェア開発/OA機器販売 |
強み・特徴:新潟放送系列のITサービス企業。地方自治体・金融機関向けの業務システムで地域トップクラスのシェア。
静岡発の通信+ITサービス
| 本社所在地 | 静岡県静岡市葵区 |
|---|---|
| 設立 | 1959年 |
| 従業員数 | 約1,300名 |
| 売上高 | 約450億円 |
| 主要事業 | 法人向け通信/クラウド/データセンター/SI |
強み・特徴:TOKAIグループの通信・IT会社。法人向けのクラウド・通信回線とSIのワンストップ提供で関東・東海エリアに強い。
金融・公共に強い独立系
| 本社所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 設立 | 1982年 |
| 従業員数 | 約800名 |
| 売上高 | 約110億円 |
| 主要事業 | ソフトウェア開発/システム運用/インフラ構築 |
強み・特徴:金融機関・公共機関の基幹系・情報系システムで堅実な実績。技術者教育にも定評がある。
独立系中堅/金融・公共向け開発
| 本社所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 設立 | 1973年 |
| 従業員数 | 約700名 |
| 売上高 | 約110億円 |
| 主要事業 | 金融/社会公共/産業ソリューション |
強み・特徴:地味ながら堅実な独立系SIer。金融系の基幹システム保守・運用を中心に長期安定のビジネスを構築。
ITインフラ×Web×IoTの独立系
| 本社所在地 | 東京都新宿区 |
|---|---|
| 設立 | 1987年 |
| 従業員数 | 約1,700名 |
| 売上高 | 約170億円 |
| 主要事業 | ITインフラ/Webマーケティング/スマートアグリ(IoT) |
強み・特徴:IT未経験者でも応募可能な独自の育成制度「ITサプリ」を運営。農業IoT「みどりクラウド」等ユニークな新規事業も。
データ活用・運用自動化のパッケージベンダー
| 本社所在地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 設立 | 1982年 |
| 従業員数 | 約500名 |
| 売上高 | 約90億円 |
| 主要事業 | 自社パッケージ/データ活用ソリューション/クラウドサービス |
強み・特徴:メインフレーム時代から続く帳票・ジョブ管理パッケージをコアに、データ活用・ITサービスマネジメント領域へ事業拡大中。
中堅SIer50社を眺めてみると、売上規模や知名度だけでは見えてこない多様な特徴があることがわかります。自分に合う1社を選ぶために、以下の視点を意識してみてください。
中堅SIerは、大手の知名度の陰に隠れがちですが、「特定業界・技術に深い専門性を持つ」「若手に裁量がある」「自社プロダクトで独自性を発揮している」など、魅力的な企業が多数存在します。本記事のランキングTOP50を参考に、売上や従業員数だけでなく、自分のキャリア志向と合う企業を複数社ピックアップし、比較検討してみてください。
特に以下のポイントを押さえて企業選びを進めるのがおすすめです。
あなたに合った中堅SIerで、充実したITキャリアをスタートさせましょう。
🚀 ⇩中堅SIerの「非公開求人」を探す⇩
首都圏のIT企業に強いコネクションを持ち、IT業界に関する非公開求人・独占求人を多く保有しています。スピーディーな転職支援が特徴です。
公式サイトで無料登録する【免責事項】本記事中の売上高・従業員数・事業内容等は、各社の有価証券報告書やIR資料・コーポレートサイト等の公開情報をもとに作成した参考値です。最新の数値・事業体制は必ず各社公式サイトおよび最新の決算資料をご確認ください。また、本ランキングは当サイトの編集方針による総合評価であり、企業の優劣を決定づけるものではありません。企業選びはご自身の価値観・キャリア志向に合わせて総合的にご判断ください。

株式会社ウィザードのアニジャと申します。SE(システムエンジニア)歴10年。 経歴は、SES客先常駐→.NETエンジニア→Webマーケター。SESエンジニアで磨耗した自身の経験から、SES業界について情報発信しています。 株式会社Synergy Career様が運営するCareer Journalにて、SES関連の記事を監修。 ■保有資格 基本情報技術者、応用情報技術者、情報セキュリティスペシャリスト
